宇部市制施行70周年・野外彫刻30周年記念 粟津 潔展
終了しました

-デザインとアートからのインターメッセージ-
Kiyoshi Awazu Exhibition 1991, UBE, JAPAN
宇部市では平成3(1991)年に、宇部市制施行70周年・野外彫刻30周年記念となる「第14回現代日本彫刻展」にあわせて、同年にオープンしましたときわ湖水ホールにて「粟津潔展」を開催しました。
粟津潔氏は画家・グラフィックデザイナーとしての国際的な評価を得られているのをはじめ、映画や著作など様々な分野での活躍を見せられ、平成2(1990)年には紫綬褒章を受章されています。
また、昭和48(1973)年の「第5回現代日本彫刻展」以来、継続して野外彫刻展のポスターデザインを担当されています。
| 会期 | 1991年10月1日~11月10日 |
|---|---|
| 会場 | ときわ湖水ホール・大展示ホール(常盤公園内) |
| 主催 | 宇部市・現代日本彫刻展運営委員会・毎日新聞社 |
私の仕事 展覧会によせて 粟津 潔
私は、絵やグラフィック・デザインの仕事をふりだしに、映画・舞台美術・個人映画製作・壁画工作・彫刻の仕事や版画製作等のほか、デザインやアートに関するエッセイなど数冊の本を書き、一度だけ「東京三文おぺれった」という芝居の台本を書いた。
これからどんな仕事をするか、自分自身でも楽しみにしているが、絵やデザインの仕事をしてきて、気がついてみると40年もたってしまった。そして、ふと少年期、初めて絵を描き始めた頃の自分を見つけだしたのである。その頃は、戦後貧しい時代であったから、世でいう暗い時代であった。しかし、そんな時代でも絵を描いていれば、不安もあったが、ある種の満足感を持っていた。藁半紙と鉛筆1本あれば、毎日描きつづけた夢中児の私である。
私は、好奇心の塊のような人間で、今日までやってきた。自分自身に関心のあることであれば、何処へでも出掛け、わからぬことのために読書に更けることも多かった。絵やデザインの仕事は、感覚や閃き、イメージの仕事だが、それだけでもない。事物や空間に対して、たえず質問を用意することだと思ってきた。
ある時は、神話や民話、伝説や奇談にひかれ、ある時は生物学に浸り、北斎に誘われ、ガウディ(Autonio GAUDI)に興味をもち、あれこれ寄道だかりしてきた私である。アートへの道は、“自由な精神への道”である。しかし、このまま進めるとすべて未完へ向かってまっしぐらという感がある。この展覧会では、主として、油彩・ドローイング・版画・ポスターとその原画などを中心に展示することにした。
粟津潔展 会場風景(ときわ湖水ホール)
出品作品
油彩
| 作品名 | 制作年 | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| グラフィズム3部作 A | 1977 | 2500×1900 |
| グラフィズム3部作 B | 1977 | 2500×1900 |
| グラフィズム3部作 C | 1977 | 2500×1900 |
| グラフィズム | 1977 | 2500×1900 |
| 6つのアイランド | 1977 | 2500×1230 |
| 八丈小島図 A | 1977 | 450×530 |
| 八丈小島図 B | 1977 | 450×530 |
| 壁と印群 | 1977 | 1620×1300 |
| 幻想幻野 | 1980 | 1300×1620 |
| マッチのある風景 | 1980 | 1120×1620 |
| 空・雲・風・海 A | 1976 | 1160×800 |
| 空・雲・風・海 B | 1976 | 1160×800 |
| モナリザの手と椿 | 1977 | 455×530 |
| 赤のホルスタイン | 1982~84 | 1300×1620 |
| 黄色の中の牛 | 1984 | 1300×1620 |
| 人 | 1989 | 1300×1620 |
| ある女の肖像 | 1977 | 1620×1120 |
| 飛女 | 1986 | 530×460 |
| 印群 | 1977 | 450×530 |
| フレームと人 | 1989 | 910×730 |
| 浮遊 | 1990 | 530×340 |
| 滝の浮遊 | 1990 | 1240×330 |
| 滝の中の浮遊 | 1991 | 2240×340 |
| 雲と浮遊 | 1991 | 530×340 |
| 黄色の牛 | 1990 | 330×530 |
| 青の牛 | 1990 | 330×530 |
| 岩が吠える A | 1985 | 1160×910 |
| PEACE | 1991 | 910×1160 |
| 夜叉の暗い月 | 1982 | 910×650 |
| レッドダンシング | 1986 | 1160×800 |
| ブルーダンシング | 1986 | 1160×800 |
| イエローダンシング | 1986 | 1160×800 |
| スカイダンス | 1984 | 1800×2260 |
| シーダンス | 1984 | 1800×2260 |
| 夜叉の月 | 1982 | 910×650 |
| 天山習作 | 1991 | 530×340 |
| 春夏秋冬 | 1980 | 1160×810 |
| 銀の牛 | 1990 | 910×1170 |
| 23人衆 | 1988 | 1620×1300 |
| 天山習作 | 1991 | 910×727 |
ポスター
| 作品名 | 制作年 | サイズ |
|---|---|---|
| マースカニングハムダンスカンパニー | 1965 | B1 |
| 人命救助法 | 1972 | B1 |
| 犬神 | 1969 | B1 |
| POSTER NIPPON | 1972 | B1 |
| ANTI WAR A | 1971 | B1 |
| ANTI WAR B | 1971 | B1 |
| 小杉武久マノダルマコンサート | 1974 | B1 |
| 予兆 | 1975 | B1 |
| カルチェ巴瑠古(母子像) | 1973 | B1 |
| カルチェ巴瑠古 | 1973 | B1 |
| 第5回現代日本彫刻展 | 1973 | B1 |
| 第6回現代日本彫刻展 | 1975 | B1 |
| 第7回現代日本彫刻展 | 1977 | B1 |
| 第14回現代日本彫刻展 | 1991 | B1 |
| 粟津潔版画展ロンドン | 1981 | B1 |
| 伝統と新技術・パリ12人展 | 1984 | B1 |
| 世界デザイン博覧会 | 1989 | B1 |
| 第2回世界宗教者平和会議 | 1964 | B1 |
| 粟津潔全版画展 春夏秋冬 | 1980 | B1 |
| 粟津潔全版画展 東西南北 | 1980 | B1 |
| 文明の変身 | 1968 | B1 |
| 日本文化デザイン会議 | 1986 | B1 |
| BIRD LAND | 1984 | B1 |
| ヒロシマ アッピールズ | 1984 | B1 |
| 日本を築いて100年 | 1986 | B1 |
| 平和資料館公開設計競技 | 1989 | B1 |
| KIYOSHI AWAZU EXHIBITION | 1984 | B1 |
| 能ポスター米国記念公演 | 1981 | B1 |
| 演劇フェスティバル(第1回国民文化祭) | 1986 | B1 |
| なくせ核兵器(平和の波) | 1987 | B1 |
| ザ・コンサート アジアの人権 | 1991 | B1 |
| PEACE 大阪国際平和センター | 1991 | B1 |
| いのち賛歌 日本画百景 | 1991 | B1 |
| 第6回国民文化祭ちば ’91 | 1991 | B1 |
| おさい権三 | 1973 | B1 |
版画
| 作品名 | 制作年 | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| アイウ ポジティブ | 1980 | 340×345 |
| アイウ ネガティブ | 1980 | 340×345 |
| いろは ポジティブ | 1981 | 340×345 |
| いろは ネガティブ | 1981 | 340×345 |
| 花札想 一月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 二月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 四月 | 1979 | 377×260 |
| 花札想 五月 | 1979 | 377×260 |
| 花札想 六月 | 1979 | 377×260 |
| 花札想 七月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 八月 | 1979 | 377×260 |
| 花札想 九月 | 1979 | 377×260 |
| 花札想 十月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 十一月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 十二月 | 1981 | 377×260 |
| 花札想 福葉月 | 1981 | 377×260 |
| abc ポジティブ | 1980 | 340×345 |
| acb ネガティブ | 1980 | 340×345 |
| 無垢の海 | 1980 | 560×760 |
| アムネスティ | 1983 | 517×728 |
| メタボリズム | 1980 | 560×760 |
| 夢 | 1982 | 560×760 |
| 白い紙 | 1980 | 560×760 |
| 6つの頁と6つの色 | 1980 | 650×465 |

ドローイング
| 作品 | 制作年 | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| 青いふくろう | 1984 | 1030×728 |
| 黄色の中の牛 | 1984 | 504×660 |
| 青の中の牛 | 1984 | 504×660 |
| 風の中の牛 A | 1984 | 504×660 |
| 風の中の牛 B | 1984 | 504×660 |
| 赤色の牛 | 1984 | 504×660 |
| 青色の牛 | 1984 | 504×660 |
| 屏風用ドローイング白のCOW | 1986 | 1500×1950 |
| 屏風用ドローイング黒のCOW | 1986 | 1500×1950 |
| 牛のドローイング | 1985 | 500×655 |
| 鳥のドローイング(パステル) | 1984 | 500×655 |
| ダンスのための習作 | 1984 | 500×655 |
| つくば科学博テーマ館大壁画のためのスケッチ | 1984 | 500×655 |
| パリ12人展のためのドローイング | 1980 | 500×655 |
| はばたく化鳥 | 1984 | 550×795 |
| COUPLE IN GINZA 1999 | 1986 | 655×500 |
| 鳥のエンピツドローイング A | 1984 | 500×655 |
| 鳥のエンピツドローイング B | 1984 | 500×655 |
| 赤い水のドローイング | 1984 | 500×655 |
| 青い水のドローイング | 1984 | 500×655 |
| エンジェル習作 A | 1986 | 540×405 |
| エンジェル習作 B | 1986 | 540×405 |
| エンジェル習作 C | 1986 | 540×405 |
| エンジェル習作 D | 1986 | 540×405 |
| NECのための鳥たち | 1986 | 500×655 |
| 鳥の目 | 1984 | 1030×728 |
| サ・コンサート アジアの人権 原画 | 1991 | 300×200 |
| 黒の牛 | 1984 | 504×660 |
| 雨水 | 1984 | 380×540 |












